Tuesday, November 3, 2026

Initialise Messages 3rd November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes

Updated to 15.20z

03-11-26  00:07:13  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR0,0/AFKBIF,KPSM/TD030210,0210BB77

03-11-26  00:08:11  AE1459  06-6155  #C17  MDINI/ID66155A,RCH5057,PVZF3318C305/MR0,0/AFKDMA,KSUU/TD010639,01101692

03-11-26  00:20:50  AE1455  05-5151  #C17  MDINI/ID55151A,JUNGL20,LEN17TK01306/MR1,0/AFKSUU,PHKO/TD021645,185563D0

03-11-26  00:50:13  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR1,0/AFKBIF,KPSM/TD030210,0210A8E8

03-11-26  01:15:50  AE4D6A  10-0217  #C17   #MDINI/ID00217A,ICE11,PAM113111306/MR0,0/AFNZFX,NZCH/TD030330,03303E56

03-11-26  02:38:10  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4958,AJYF958YT307/MR0,0/AFETAD,OJMS/TD030400,0400E330

03-11-26  02:50:11  AE1471  07-7179  #C17  #MDINI/ID77179A,RCH101,PBC04E10F304/MR0,0/AFKSUU,PHNL/TD310005,025503E8

03-11-26  03:53:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR0,0/AFOJAQ,OEPS/TD022350,0526EC1B

03-11-26  04:01:11  AE1471  07-7179  #C17  #MDINI/ID77179A,RCH101,PBC04E10F304/MR3,0/AFKSUU,PHNL/TD310005,0440ED51

03-11-26  04:22:10  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AVZM2968C303/MR1,0/AFOMAM,LBBG/TD301710,0032F006

03-11-26  04:47:50  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4584,AAM7944M1306/MR0,0/AFPHNL,PGUA/TD030800,0755CB80

03-11-26  04:48:56  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4584,AAM7944M1306/MR0,0/AFPHNL,PGUA/TD030800,0755CB80

03-11-26  04:59:49  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH129,PVM368301302/MR0,0/AFPGUA,PAED/TD020315,07254117

03-11-26  05:40:49  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH129,PVM368301302/MR1,0/AFPGUA,PAED/TD020315,07255288

03-11-26  05:53:10  AE123A  04-4128  #C17  MDINI/ID44128A,RCH4963,AJYF963YT307/MR0,0/AFETAR,OMAM/TD030317,06302C12

03-11-26  06:07:12  AE0386  59-1468  #KC135  INI/ID91468S,CLEAN61,7PH117E11307/MR0,1/AFLFMI,LFMI/TD030634,0640BD01

03-11-26  06:32:10  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR0,0/AFKPSM,ETAR/TD030742,0742568F

03-11-26  07:17:10  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JMZA2974C306/MR0,0/AFETAR,LLOV/TD030730,07435AA6

03-11-26  07:21:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR1,0/AFOJAQ,OEPS/TD022350,0526FF84

03-11-26  07:25:12  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR2,0/AFOJAQ,OEPS/TD022350,0526DBB4

03-11-26  07:29:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AVYF959YT307/MR0,0/AFOEPS,ETAD/TD030405,09415190

03-11-26  08:56:10  AE1199  03-3116  #C17  #MDINI/ID33116A,RCH698,JAM6920Y1306/MR0,0/AFETAR,OKAS/TD030555,101664E8

03-11-26  09:22:10  AE0816  00-0180  #C17  #MDINI/ID00180A,RCH818,XMZA2975C306/MR0,0/AFETAR,LLOV/TD030930,10384338

03-11-26  11:03:10  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH290,PBZ05U70K307/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD031130,1200B860

03-11-26  11:21:11  AE07E5  95-0102  #C17  MDINI/ID50102A,MYSTC11,AJM7019H1307/MR0,0/AFKCHS,KNYG/TD031315,1315C2C5

03-11-26  11:24:10  AE07EF  96-0005  #C17  #MDINI/ID60005A,RCH299,JVZF104QE306/MR0,0/AFEGUN,KSWF/TD020810,10000975

03-11-26  11:50:27  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH350,XJM6923Y1307/MR0,0/AFKPIT,KNTU/TD031320,13205077

03-11-26  11:55:13  AE4F15  10-0221  #C17  #MDINI/ID00221A,VOLT16,AEN08TH16307/MR0,0/AFKCHS,KPOB/TD031320,13204C5A

03-11-26  12:00:11  AE1233  03-3122  #C17  MDINI/ID33122A,RCH4111,AJM7018H1307/MR0,0/AFKCHS,KNYG/TD031315,1315AF29

03-11-26  12:23:11  AE04E8  60-0356  #KC135  INI/ID00356S,ADLAY13,8PZ552L1S307/MR0,2/AFKMCF,KMCF/TD031315,1415E4C0

03-11-26  13:11:50  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4958,AMYF958YT307/MR0,0/AFOJAQ,OBBS/TD031355,13491732

03-11-26  13:20:49  AE1448  04-4138  #C17  #MDINI/ID44138A,RCH684,XBCRJ820G302/MR0,0/AFPHNL,KSUU/TD291455,151595EE

03-11-26  13:41:11  AE04F6  58-0069  #KC135  INI/ID80069S,PIRAT21,QUN41TB01307/MR0,1/AFKMCF,KMCF/TD031435,1435705D

03-11-26  13:41:12  AE0683  60-0313  #KC135  INI/ID00313S,NICE89,8VZWTCP89302/MR0,1/AFKDOV,KMCF/TD292100,1500DF6E

03-11-26  13:43:10  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JVZA2974C307/MR0,0/AFLLOV,ETAR/TD031430,14390780

03-11-26  13:50:13  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4971,AJYF971YT307/MR0,0/AFETAD,OJAQ/TD030415,14067543

03-11-26  13:50:16  AE07F6  97-0044  #C17  #MDINI/ID70044A,RCH533,XJWRE190A306/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD021830,1510AC62

03-11-26  13:54:11  AE4F15  10-0221  #C17  #MDINI/ID00221A,VOLT16,AEN08TH16307/MR0,0/AFKPOB,KPOB/TD031615,161575A3

03-11-26  13:57:10  AE07E5  95-0102  #C17  MDINI/ID50102A,MYSTC11,AAM7019H1307/MR0,0/AFKNYG,KCOF/TD031700,1700EA0E

03-11-26  14:07:14  AE048C  63-8883  #KC135  INI/ID38883S,BLUE72,8PH405Q12307/MR0,1/AFKIAB,PHNL/TD031541,154813C3

03-11-26  14:13:11  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH350,XAM6923Y1307/MR0,0/AFKNTU,KPOB/TD031700,1700921A

03-11-26  14:20:11  AE07D8  92-3294  #C17  #MDINI/ID23294A,RCH724,JJZM316QJ307/MR0,0/AFKCLT,MPPA/TD031415,1500115C

03-11-26  14:21:11  AE07D8  92-3294  #C17  #MDINI/ID23294A,RCH724,JJZM316QJ307/MR1,0/AFKCLT,MPPA/TD031415,150002C3

03-11-26  14:54:11  AE0818  00-0182  #C17  MDINI/ID00182A,RCH4173,AVM7898P2306/MR0,0/AFKADW,KMRB/TD031545,1545C940

03-11-26  15:10:10  AE10B7  01-0188  #C17  #MDINI/ID10188A,RCH338,JJZA2977C307/MR0,0/AFKSWF,KBIF/TD031600,16006BBB

03-11-26  15:14:10  AE1233  03-3122  #C17  MDINI/ID33122A,RCH4111,AAM7018H1307/MR0,0/AFKNYG,KDJT/TD031700,170079AC

03-11-26  15:14:11  AE05AF  63-8875  #KC135  INI/ID38875S,WYLIE21,DUN89TB01307/MR0,1/AFKFOE,KFOE/TD031610,1610F50E

03-11-26  15:15:11  AE144B  05-5141  #C17  #MDINI/ID55141A,RCH435,XBCRJ810G304/MR0,0/AFPAED,RJTY/TD010425,1610C38A


Aircraft Movements - 2nd November 2026

 Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter

HexCallsignRedgTypeFirst Heard
AE11F8SAM36202-0042B73705:20:05
424C60VSB92M-ARNZPC2407:41:51
424B12VSB01M-CDBMBE2007:56:54
43E914VSB03M-LENRBE2008:04:24
AE07EFRCH29996-0005C1708:15:50
43C208RRR6138ZZ178C1709:02:51
AE0237--------61-0315K35R10:04:28
43C55EVYT28ZK027HAWK10:07:41
43C567DEVIL12ZK036HAWK10:24:21
43C55B--------ZK024HAWK10:24:32
43C55BDEVIL11ZK024HAWK10:51:10
407D90RRR1976G-ZABHF9LX10:54:50
43C5E4FLTOT40ZM410A40011:09:42
43C8F4--------ZM526EC3511:12:51
43C5F9--------ZH902H4711:21:49
43C5F9ZH902ZH902H4711:24:12
43C8F4SYS66ZM526EC3511:29:34
43C8E0SYS112ZM506EC3512:16:53
43C4C4--------ZA677H4712:19:42
43C4C4SHF305ZA677H4712:31:58
43C550OBI22ZK013HAWK12:55:53
43C5E7COM451ZM413A40013:05:29
43C562OBI21ZK031HAWK13:05:49
43C8D6CWL49ZM335E50P13:31:32
43C6C3RECON21ZZ409LYNX13:37:54
43C95D--------ZM747H6413:48:12
43C95DPNTHR77ZM747H6413:57:02
710388RSF9024485C13014:22:42
43C55AVYT24ZK023HAWK15:06:04
43C8D4CWL35ZM333E50P16:02:42
424C60VSB96M-ARNZPC2416:11:04
43C5E4TRUSK60ZM410A40016:17:14
43C6E5SCANDL47ZZ381LYNX16:23:17
43C8D8CWL45ZM337E50P16:24:51
424B12VSB07M-CDBMBE2016:31:45
43C6C3--------ZZ409LYNX16:45:39
43C5E5RRR4108ZM411A40017:36:48
AE07D5RCH32492-3291C1718:04:31
43C562OBI42ZK031HAWK18:15:02
43C4C4SHF267ZA677H4718:20:40
43C5E7DRDNT41ZM413A40020:45:03
43C7D7SHF434ZK560H4721:27:43
43C757--------ZZ510LYNX21:40:34
43C757RECON22ZZ510LYNX21:59:05
43C173RRR6239ZZ173C1722:03:21

Monday, November 2, 2026

Initialise Messages 2nd November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes

02-11-26  00:21:11  AE07EF  96-0005  #C17  #MDINI/ID60005A,RCH299,JMZF104QE304/MR0,0/AFKOFF,EGUN/TD312150,2330FB2D

02-11-26  01:29:11  AE1234  03-3123  #C17  MDINI/ID33123A,FAMUS45,AAM7888S2305/MR0,0/AFKDJT,KADW/TD020300,0300277B

02-11-26  01:36:10  AE123A  04-4128  #C17  MDINI/ID44128A,RCH4949,AMYF949YT305/MR0,0/AFOEPS,OJAQ/TD020150,0315AFD6

02-11-26  02:10:11  AE10BB  01-0192  #C17  MDINI/ID10192A,BANNR33,AAM7891P3305/MR0,0/AFKDBQ,KADW/TD020251,0300ACFE

02-11-26  02:16:10  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH4954,AMYF954YT304/MR0,0/AFOEPS,OJMS/TD312255,0320231A

02-11-26  02:17:10  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH4954,AMYF954YT304/MR1,0/AFOEPS,OJMS/TD312255,03203085

02-11-26  02:34:11  AE0818  00-0182  #C17  MDINI/ID00182A,FAMUS32,AAM7890P3305/MR0,0/AFKDBQ,KADW/TD020215,0510066C

02-11-26  02:37:50  AE4D6A  10-0217  #C17   #MDINI/ID00217A,ICE10,PAM113110305/MR1,0/AFNZCH,NZFX/TD012000,2320D0DC

02-11-26  03:57:10  AE146A  07-7172  #C17  #MDINI/ID77172A,RCH814,PVZN313EU305/MR0,0/AFKWRI,KSUU/TD010905,0645F852

02-11-26  04:13:10  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4979,AJYF879YT301/MR0,0/AFETAD,OTBH/TD280700,0530A4DF

02-11-26  04:16:50  AE4D6A  10-0217  #C17   #MDINI/ID00217A,ICE10,PAM113110305/MR0,0/AFNZFX,NZCH/TD020330,0515C881

02-11-26  04:25:10  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH210,PBZ05U70N303/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD300500,0505B398

02-11-26  04:29:11  AE07DE  93-0604  #C17  MDINI/ID30604A,TEDDY49,AAM7897P2306/MR0,0/AFKSLN,KADW/TD020610,061012F3

02-11-26  04:45:11  AE07D8  92-3294  #C17  #MDINI/ID23294A,RCH260,JVZF3330C303/MR0,0/AFKRCA,KCLT/TD302045,051029EC

02-11-26  04:59:11  AE07D5  92-3291  #C17  #MDINI/ID23291A,RCH324,JMZA2973C306/MR0,0/AFKBIF,CYQX/TD020500,050047F3

02-11-26  05:37:10  AE145F  06-6161  #C17  MDINI/ID66161A,RCH8051,PVZA310AH297/MR0,0/AFKBGR,KSUU/TD250821,0700A59A

02-11-26  06:00:12  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH210,PBZ05U70N303/MR1,0/AFETAR,OJKF/TD300500,0635605B

02-11-26  06:23:10  AE123A  04-4128  #C17  MDINI/ID44128A,RCH4949,AMYF949YT305/MR0,0/AFOJAQ,OJKF/TD020615,07522572

02-11-26  06:24:10  AE123A  04-4128  #C17  MDINI/ID44128A,RCH4949,AMYF949YT305/MR1,0/AFOJAQ,OJKF/TD020615,075236ED

02-11-26 07:44:41z AE0237 61-0315 KC-135R
INI/ID10315S,LAGR60,1PN031F1U306/MR1,2/AFEGUN,EGUN/TD020850,08541A99

02-11-26  07:49:19  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH4954,AMYF954YT304/MR0,0/AFOJMS,LLOV/TD010320,0745CB0F

02-11-26  07:50:10  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH4954,AMYF954YT304/MR1,0/AFOJMS,LLOV/TD010320,0745D890

02-11-26  08:03:11  AE0677  00-0172  #C17  MDINI/ID00172A,FAMUS86,AJM7864S6306/MR0,0/AFKADW,KSLN/TD020945,0945ABC9

02-11-26  08:29:10  AE0804  99-0058  #C17  #MDINI/ID90058A,RCH429,PES05TH04304/MR0,0/AFLERT,ETSB/TD021000,09508247

02-11-26  08:31:12  AE07F6  97-0044  #C17  #MDINI/ID70044A,RCH647,XLWRE190E305/MR0,0/AFHDAM,OJKF/TD010010,1010D809

02-11-26  08:44:11  AE07DE  93-0604  #C17  MDINI/ID30604A,TEDDY49,AAM7897P2306/MR1,0/AFKSLN,KADW/TD020610,0610016C

02-11-26  09:28:11  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AJYF959YT306/MR0,0/AFETAD,OMAM/TD020600,095552E6

02-11-26  09:33:51  AE1448  04-4138  #C17  #MDINI/ID44138A,RCH684,XBZRJP60G300/MR2,0/AFWSAP,RJTY/TD280205,0335CDDA

02-11-26  10:08:11  AE0803  98-0057  #C17  MDINI/ID80057A,FAMUS75,AJM7839H2306/MR0,0/AFKDOV,KDJT/TD021205,120524A7

02-11-26  10:23:51  AE1448  04-4138  #C17  #MDINI/ID44138A,RCH684,XBCRJ820G302/MR0,0/AFRJTY,PHNL/TD290450,1200000C

02-11-26  10:35:11  AE1197  03-3114  #C17  #MDINI/ID33114A,RCH739,JVZF2955C302/MR0,0/AFKPSM,KJAN/TD301140,1050B05A

02-11-26  10:55:14  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4944,AMYF944YT304/MR0,0/AFOKAS,OEPS/TD010735,10050EFD

02-11-26  10:59:10  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AMZM2968C301/MR1,0/AFETAD,LBSF/TD300500,12009AA8

02-11-26  11:01:11  AE07F4  97-0042  #C17  #MDINI/ID70042A,RCH425,JJM368201302/MR0,0/AFKCHS,KHUA/TD291215,1215CD16

02-11-26  11:18:11  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH210,PVZ05U80N303/MR0,0/AFOJKF,ETAR/TD301215,13150117

02-11-26  11:22:11  AE1234  03-3123  #C17  MDINI/ID33123A,RCH3236,AJM7893S2306/MR0,0/AFKADW,KDBQ/TD021240,12401DC4

02-11-26  11:55:11  AE0818  00-0182  #C17  MDINI/ID00182A,RCH4173,AJM7898P2306/MR0,0/AFKADW,KSLN/TD021340,13402A1E

02-11-26  11:56:23  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH210,PVZ05U80N303/MR1,0/AFOJKF,ETAR/TD301215,14154240

02-11-26  11:57:13  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH210,PVZ05U80N303/MR2,0/AFOJKF,ETAR/TD301215,14156670

02-11-26  12:07:15  AE1470  07-7178  #C17  MDINI/ID77178A,FAMUS31,AJM7892H2306/MR0,0/AFKCHS,KDBQ/TD021310,13107403

02-11-26  12:23:10  AE07D5  92-3291  #C17  #MDINI/ID23291A,RCH324,JMZA2973C306/MR0,0/AFCYQX,ETAR/TD021225,14229EA4

02-11-26  12:41:13  AE0818  00-0182  #C17  MDINI/ID00182A,RCH4173,AJM7898P2306/MR1,0/AFKADW,KSLN/TD021340,13403981

02-11-26  12:43:11  AE2FA9  08-8197  #C17  MDINI/ID88197A,RCH4957,AMYF957YT306/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD021000,1200BD2D

02-11-26  12:47:13  AE07F6  97-0044  #C17  #MDINI/ID70044A,RCH647,XLWRE190E305/MR1,0/AFHDAM,OJKF/TD010010,093540D8

02-11-26  13:25:17  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JMZA2974C306/MR0,0/AFKBIF,KDOV/TD021530,15306CF8

02-11-26  13:49:11  AE04E8  60-0356  #KC135  INI/ID00356S,ADLAY13,8JZ552L1S306/MR0,1/AFKIAB,KMCF/TD021500,1500A5FD

02-11-26  13:52:11  AE0803  98-0057  #C17  MDINI/ID80057A,FAMUS75,AAM7839H2306/MR0,0/AFKDJT,KNYG/TD021700,1700FDCF

02-11-26  13:58:13  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4944,AVYF944YT305/MR0,0/AFOEPS,ETAD/TD011051,1435B72E

02-11-26  14:24:11  AE1234  03-3123  #C17  MDINI/ID33123A,RCH3236,AJM7893S2306/MR1,0/AFKADW,KDBQ/TD021240,12400E5B

02-11-26  14:24:13  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,RCH4145,JJM8617V2306/MR0,0/AFKMEM,KRME/TD021445,1500BD93

02-11-26  14:24:43  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4584,AJM7944M1306/MR0,0/AFKCHS,KSUU/TD021500,1500C161

02-11-26  14:36:11  AE49C3  09-9207  #C17  #MDINI/ID99207A,RCH250,JVZN3278C297/MR1,0/AFKNZY,KBIF/TD240835,1600A73B

02-11-26  14:41:11  AE1238  03-3127  #C17  #MDINI/ID33127A,RCH718,PBZ05U70J306/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD021120,1510495C

02-11-26  14:47:11  AE1199  03-3116  #C17  #MDINI/ID33116A,RCH698,JJM6920Y1306/MR0,0/AFKJAN,KPOB/TD021245,16002ED6

02-11-26  14:57:11  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AMZM2968C301/MR0,0/AFLBSF,OMAM/TD300855,1601589E

02-11-26  15:01:11  AE04E8  60-0356  #KC135 INI/ID00356S,ADLAY13,8JZ552L1S306/MR4,1/AFKIAB,KMCF/TD021500,15005606

02-11-26  15:09:14  AE20C2  07-7181  #C17  MDINI/ID77181A,FAMUS31,AJM7892H2306/MR1,0/AFKCHS,KDBQ/TD021310,155069F0

02-11-26  15:32:11  AE1171  02-1099  #C17  MDINI/ID21099A,RCH5022,XVZRGV40E299/MR0,0/AFKNGU,KSLN/TD261143,1237AB83

02-11-26  16:06:11  AE49C3  09-9207  #C17  #MDINI/ID99207A,RCH250,JVZN3278C297/MR2,0/AFKNZY,KBIF/TD240835,1600830B

02-11-26  16:15:11  AE1234  03-3123  #C17  MDINI/ID33123A,RCH3236,AAM7893S2306/MR0,0/AFKDBQ,KADW/TD021720,17207709

02-11-26  16:15:11  AE0816  00-0180  #C17  #MDINI/ID00180A,RCH818,XMZA2975C306/MR0,0/AFKBIF,CYQX/TD021815,18159D43

02-11-26  16:57:51  AE07D9  93-0599  #C17  #MDINI/ID30599A,RCH405,XMZF2970C304/MR2,0/AFPGUA,RJOI/TD310245,18107C71

02-11-26  17:05:11  AE10BD  01-0194  #C17  MDINI/ID10194A,RCH4185,AJM8616V2306/MR0,0/AFKADW,KTOL/TD021835,1835F22C

02-11-26  17:19:13  AE1171  02-1099  #C17  MDINI/ID21099A,TEDDY79,XAM7005H2306/MR0,0/AFKSLN,KNYG/TD021800,18000B93

02-11-26  17:26:12  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,RCH4145,JAM8617V2306/MR0,0/AFKRME,KADW/TD021945,194536C8

02-11-26  17:28:18  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,RCH4145,JAM8617V2306/MR1,0/AFKRME,KADW/TD021945,19452557

02-11-26  17:45:14  AE1459  06-6155  #C17  MDINI/ID66155A,RCH5057,PMZF3318C302/MR0,0/AFKPSM,KDMA/TD312242,1825C4C2

02-11-26  18:00:11  AE2FA9  08-8197  #C17  MDINI/ID88197A,RCH4957,AMYF957YT306/MR0,0/AFOJKF,ETAR/TD021645,2010F750

02-11-26  18:09:11  AE080B  99-0165  #C17  MDINI/ID90165A,RCH5073,XJZA2978C306/MR0,0/AFKFFO,KBIF/TD021915,191570F3

02-11-26  18:11:50  AE4D6A  10-0217  #C17   #MDINI/ID00217A,ICE11,PAM113111306/MR0,0/AFNZCH,NZFX/TD022000,2020DBC4

02-11-26  18:49:14  AE1199  03-3116  #C17  #MDINI/ID33116A,RCH698,JAM6920Y1306/MR0,0/AFKPOB,ETAR/TD021700,2135892A

02-11-26  19:35:13  AE10BD  01-0194  #C17  MDINI/ID10194A,RCH4185,AAM8616V2306/MR0,0/AFKTOL,KADW/TD022230,22302D54

02-11-26  19:35:21  AE20C2  07-7181  #C17  MDINI/ID77181A,FAMUS31,AAM7892H2306/MR0,0/AFKDBQ,KNYG/TD021800,18000356

02-11-26  20:01:13  AE1238  03-3127  #C17  #MDINI/ID33127A,RCH718,PBZ05U70J306/MR2,0/AFETAR,OJKF/TD021120,15107EF3

02-11-26  20:35:16  AE2FA9  08-8197  #C17  MDINI/ID88197A,RCH4957,AMYF957YT306/MR3,0/AFOJKF,ETAR/TD021645,2010D360

02-11-26  20:35:28  AE2FA9  08-8197  #C17  MDINI/ID88197A,RCH4957,AMYF957YT306/MR3,0/AFOJKF,ETAR/TD021645,2010D360

02-11-26  20:42:11  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JMZA2974C306/MR0,0/AFKDOV,ETAR/TD022045,204523B6

02-11-26  20:43:11  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4584,AJM7944M1306/MR0,0/AFKSUU,PHNL/TD022325,2325CC82

02-11-26  20:41:51  AE07D9  93-0599  #C17  #MDINI/ID30599A,RCH405,XMZF2970C304/MR5,0/AFPGUA,RJOI/TD310245,1810278E

02-11-26  21:05:10  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,RCH4145,JAM8617V2306/MR3,0/AFKRME,KADW/TD021945,194512F8

02-11-26  21:29:11  AE1171  02-1099  #C17  MDINI/ID21099A,TEDDY79,XVM7005H2306/MR0,0/AFKNYG,KPIT/TD022315,21456389

02-11-26  22:04:11  AE10BD  01-0194  #C17  MDINI/ID10194A,RCH4185,AAM8616V2306/MR1,0/AFKTOL,KADW/TD022230,22303ECB

02-11-26  22:07:11  AE10BD  01-0194  #C17  MDINI/ID10194A,RCH4185,AVM8616V2306/MR0,0/AFKADW,KFFO/TD030220,02201AC1

02-11-26  22:16:10  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AVZM2968C303/MR0,0/AFOMAM,LBBG/TD301710,0032E399

02-11-26  22:17:18  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AVZM2968C303/MR0,0/AFOMAM,LBBG/TD301710,0032E399

02-11-26  22:26:12  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,RCH4145,JVM8617V2306/MR2,0/AFKADW,KEFD/TD022330,23304256

02-11-26  22:48:49  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH129,PVM368301302/MR0,0/AFYBTL,PGUA/TD010345,2310C7FC

02-11-26  22:53:12  AE20C2  07-7181  #C17  MDINI/ID77181A,FAMUS31,AVM7892H2306/MR0,0/AFKNYG,KCHS/TD022220,0009949A

02-11-26  22:54:19  AE20C2  07-7181  #C17  MDINI/ID77181A,FAMUS31,AVM7892H2306/MR0,0/AFKNYG,KCHS/TD022220,0009949A

02-11-26  23:01:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR0,0/AFOKAS,OJAQ/TD021935,23599770

02-11-26  23:14:19  AE10BD  01-0194  #C17  MDINI/ID10194A,RCH4185,AVM8616V2306/MR2,0/AFKADW,KFFO/TD030220,02202D6E

02-11-26  23:54:10  AE07D5  92-3291  #C17  #MDINI/ID23291A,RCH324,JMZA2973C306/MR0,0/AFETAR,LLOV/TD030015,0125F325

Aircraft Movements - 1st November 2026

 Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter


HexCallsignRedgTypeFirst Heard
AE0582RCH217587-0037C5M02:31:59
33FCEBIAM1496MM62332G55004:51:47
505FA1SQF9029633GL5T05:32:18
AE0578RCH217187-0027C5M06:06:06
3F5D91GAF91610+02A35906:22:45
AE7458CNV4020170042B73709:22:32
896C30UAF12351228C1710:03:33
43C174RRR6100ZZ174C1710:19:00
43C6F7RRR2301ZZ334A33211:15:18
43C5E4RRR4279ZM410A40011:40:00
AE29FCVM205168205B35011:43:46
43C5ECRRR4952ZM418A40012:33:42
AE07D8RCH26092-3294C1712:46:44
C2B585CFC2912130610C30J13:35:47
407D8FRRF69G-ZAHSF9LX13:40:36
3E8819GAF32955+06C30J15:09:05
43C5EFRRR4281ZM421A40016:11:38
43C5EERRR4283ZM420A40017:08:48
43C5ECRRR4953ZM418A40018:57:47
43C208RRR6217ZZ178C1719:02:52
43C5E5RRR4982ZM411A40020:34:15
43C5E5RRR4983ZM411A40021:51:27
AE145F--------06-6161C1723:00:53

Initialise Messages 1st November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes

01-11-26  00:31:10  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH164,PVZ05U80P304/MR0,0/AFOJKF,ETAR/TD311235,02409280

01-11-26  01:37:11  AE0804  99-0058  #C17  #MDINI/ID90058A,RCH429,PES05TH04304/MR0,0/AFKDOV,LERT/TD010315,03154290

01-11-26  02:17:49  AE0802  98-0056  #C17  MDINI/ID80056A,RCH5002,JBZ49P5SG293/MR0,0/AFRODN,FJDG/TD200815,0515A76B

01-11-26  02:30:10  AE1238  03-3127  #C17  MDINI/ID33127A,RCH4960,AMYF960YT303/MR0,0/AFOEPS,OJAQ/TD302126,0220016C

01-11-26  04:13:51  AE0802  98-0056  #C17  MDINI/ID80056A,RCH5002,JBZ49P5SG293/MR1,0/AFRODN,FJDG/TD200815,0515B4F4

01-11-26  04:27:17  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH129,PAM368301302/MR0,0/AFPHNL,NSTU/TD301830,060073DD

01-11-26  05:12:11  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4961,AMYF961YT303/MR0,0/AFOKAS,OEPS/TD310235,064083B1

01-11-26  05:36:10  AE1450  05-5146  #C17  #MDINI/ID55146A,TREK136,LVZN136QP304/MR1,0/AFPWAK,PHNL/TD,05555CC3

