Tuesday, November 10, 2026

Initialise Messages 10th November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes

Updated to 13.00z

10-11-26  00:55:10  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4983,AMYF983YT313/MR0,0/AFOJAQ,OJMS/TD092110,01507E0D

10-11-26  01:16:11  AE145A  06-6156  #C17  MDINI/ID66156A,THBRD14,PVM143003312/MR0,0/AFKLSV,KSUU/TD100115,0410A75B

10-11-26  01:51:10  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH569,XVZA2998C313/MR0,0/AFOMAM,LTAG/TD092155,220027F9

10-11-26  02:24:10  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4983,AMYF983YT313/MR0,0/AFOJMS,OTBH/TD100005,044649DE

10-11-26  04:31:12  AE0677  00-0172  #C17  #MDINI/ID00172A,RCH342,JLM112501314/MR0,0/AFTNCC,KADW/TD100542,054271A7

10-11-26  04:37:11  AE144B  05-5141  #C17  #MDINI/ID55141A,RCH435,XVCRJ820G310/MR0,0/AFKSUU,KRIV/TD061420,0655941D

10-11-26  04:38:13  AE144B  05-5141  #C17  #MDINI/ID55141A,RCH435,XVCRJ820G310/MR1,0/AFKSUU,KRIV/TD061420,06558782

10-11-26  04:49:11  AE07EF  96-0005  #C17  #MDINI/ID60005A,RCH121,JMZ3332C3312/MR0,0/AFETAR,KTIK/TD090615,06106024

10-11-26  05:18:11  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4975,AMYF975YT309/MR0,0/AFETAR,OKAS/TD050400,05504216

10-11-26  06:21:49  AE144E  05-5144  #C17  #MDINI/ID55144A,RCH403,XBCRJ800E312/MR0,0/AFRODN,PAED/TD080640,075591AF

10-11-26  07:10:11  AE1237  03-3126  #C17  MDINI/ID33126A,RCH4980,AMYF980YT313/MR1,0/AFETAR,OMDM/TD090900,08550CBA

10-11-26  07:27:13  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4983,AVYF983YT314/MR0,0/AFOTBH,ETAD/TD100440,0910EB31

10-11-26  08:19:11  AE4F12  10-0218  #C17  #MDINI/ID00218A,RCH258,PVZ05U80H312/MR0,0/AFEDDL,ETAR/TD,0925957C

10-11-26  09:05:50  AE4D69  10-0216  #C17  MDINI/ID00216A,RCH4178,PAM7970E1313/MR0,0/AFPHNL,RJTY/TD101010,11008C7B

10-11-26  10:16:11  AE0677  00-0172  #C17  #MDINI/ID00172A,RCH342,JVM112501314/MR0,0/AFKADW,KCLT/TD101301,13471164

10-11-26  12:10:49  AE117C  02-1110  #C17  MDINI/ID21110A,RCH4179,PAM7887W1311/MR0,0/AFRJTY,PAED/TD201855,12509FB3

10-11-26  12:33:11  AE4F12  10-0218  #C17  #MDINI/ID00218A,RCH255,PBZ05U70K314/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD101045,1300BE0F

Initialise Messages 9th November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes


09-11-26  00:06:49  AE20C7  07-7186  #C17  MDINI/ID77186A,RCH4160,AAM7886W1311/MR0,0/AFPAED,RJTY/TD082135,223545C3

09-11-26  00:33:56  AE1462  06-6164  #C17  MDINI/ID66164A,RCH4970,AMYF970YT312/MR2,0/AFOJAQ,ETAD/TD090030,02035C49

09-11-26  00:47:17  AE20C4  07-7183  #C17  MDINI/ID77183A,RCH5059,AVM6930Y1310/MR0,0/AFKHOP,KCHS/TD090214,0400B28A

09-11-26  00:48:19  AE20C4  07-7183  #C17  MDINI/ID77183A,RCH5059,AVM6930Y1310/MR1,0/AFKHOP,KCHS/TD090214,0400A115

09-11-26  01:12:49  AE145C  06-6158  #C17  MDINI/ID66158A,RCH4134,PMZF138QP312/MR0,0/AFPGUA,RJTY/TD082205,0259EFC3

09-11-26  02:02:11  AE4D69  10-0216  #C17  MDINI/ID00216A,RCH4178,PJM7970E1313/MR0,0/AFKTCM,KOFF/TD090315,0315C16E

09-11-26  02:21:11  AE49C6  09-9210  #C17  MDINI/ID99210A,RCH4608,PJZA143QP312/MR3,0/AFKTCM,PHNL/TD080150,0040350E

09-11-26  02:31:06  AE0584  87-0039  #C5M  INI/ID70039B,RCH2171,XMZN5158C299/MR8,000/AFETAR,OMDM/TD272040,0315AB30

09-11-26  03:36:15  AE1242  04-4137  #C17  MDINI/ID44137A,RCH4974,AMYF974YT312/MR0,0/AFOJAQ,OKAS/TD082010,03302DEA

09-11-26  03:49:11  AE1238  03-3127  #C17  #MDINI/ID33127A,RCH145,PBZ05U70J313/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD090500,0500AEBE

09-11-26  03:50:05  AE0584  87-0039  #C5M  INI/ID70039B,RCH2171,XMZN5158C299/MR9,000/AFETAR,OMDM/TD272040,0415B8A4

09-11-26  04:18:11  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4983,AJYF983YT313/MR0,0/AFETAD,OJMS/TD090400,05300696

09-11-26  04:33:50  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4979,AVYF879YT302/MR0,0/AFUTDD,ETAD/TD290554,060866D7

09-11-26  05:04:11  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH534,PMZF314QP309/MR0,0/AFPAED,KOFF/TD060520,0625ABC6

09-11-26  05:16:14  AE1462  06-6164  #C17  MDINI/ID66164A,RCH4970,AMYF970YT312/MR6,0/AFOJAQ,ETAD/TD090030,0149C6F4

09-11-26  05:23:50  AE07E7  95-0104  #C17  #MDINI/ID50104A,RCH240,JVZN3324C311/MR0,0/AFFJDG,HDAM/TD071130,0715D643

09-11-26  06:08:49  AE144E  05-5144  #C17  #MDINI/ID55144A,RCH403,XBCRJ790E309/MR0,0/AFRJTY,RODN/TD070800,08304291

09-11-26  06:27:10  AE07D9  93-0599  #C17  MDINI/ID30599A,RCH5060,JMZN3290C281/MR0,0/AFETAR,CYQX/TD090700,0605DEBE

09-11-26  06:52:06  AE055E  85-0001  #C5M  INI/ID50001B,RCH2095,AMZN5152C292/MR0,000/AFETAD,OMDM/TD,0800FF7E

09-11-26  06:52:14  AE1237  03-3126  #C17  MDINI/ID33126A,RCH4980,AMYF980YT313/MR0,0/AFETAR,OMDM/TD090900,08151953

09-11-26  06:50:49  AE2FB0  08-8204  #C17  MDINI/ID88204A,RCH4547,AAM7007W1311/MR0,0/AFRJTY,ZGSZ/TD090730,07362D19

09-11-26  07:01:10  AE1242  04-4137  #C17  MDINI/ID44137A,RCH4974,AMYF974YT312/MR0,0/AFOKAS,OTBH/TD090015,07251067

09-11-26  07:07:49  AE20C7  07-7186  #C17  MDINI/ID77186A,RCH4160,AAM7886W1311/MR0,0/AFRJTY,ZGSZ/TD090835,08365242

09-11-26  07:15:49  AE117C  02-1110  #C17  MDINI/ID21110A,RCH4179,PAM7887W1311/MR0,0/AFRJTY,ZGSZ/TD090800,080076DD

09-11-26  08:10:10  AE0804  99-0058  #C17  #MDINI/ID90058A,RCH429,PES05TH04304/MR0,0/AFEGUL,KBGR/TD090830,08200666

09-11-26  08:14:11  AE07D3  90-0534  #C17  MDINI/ID00534A,RCH4129,AJM7023S2312/MR0,0/AFKADW,KDJT/TD080935,09353CF8

09-11-26  08:33:51  AE145C  06-6158  #C17  MDINI/ID66158A,RCH4134,PMZF138QP312/MR0,0/AFRJTY,ZGSZ/TD090420,0850E1B1

09-11-26  08:54:12  AE1242  04-4137  #C17  MDINI/ID44137A,RCH4974,AMYF974YT312/MR3,0/AFOKAS,OTBH/TD090015,07253457

09-11-26  08:56:12  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4982,AJYF982YT313/MR0,0/AFETAD,OEPS/TD091000,10001353

09-11-26  09:02:10  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4982,AJYF982YT313/MR1,0/AFETAD,OEPS/TD091000,100000CC

09-11-26  09:04:10  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH569,XMZA2998C312/MR0,0/AFETAR,OKAS/TD090805,1000861C

09-11-26  09:05:10  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4982,AJYF982YT313/MR2,0/AFETAD,OEPS/TD091000,100024FC

09-11-26  09:14:49  AE145C  06-6158  #C17  MDINI/ID66158A,RCH4134,PMZF138QP312/MR1,0/AFRJTY,ZGSZ/TD090420,0850F22E

09-11-26  10:31:11  AE144C  05-5142  #C17  #MDINI/ID55142A,RCH412,XJZF145QJ311/MR0,0/AFKSUU,KHMN/TD071230,1230EAF5

09-11-26  10:31:32  AE1238  03-3127  #C17  #MDINI/ID33127A,RCH145,PVZ05U80J313/MR0,0/AFOJKF,ETAR/TD091215,12150BE1

09-11-26  10:37:20  AE1464  06-6166  #C17  #MDINI/ID66166A,RCH344,ABB01R40D309/MR0,0/AFETAR,KDOV/TD051030,12156040

09-11-26  10:42:50  AE062C  63-8874  #KC135  INI/ID38874S,RCH283,8VZ42OG1S312/MR0,2/AFLGSA,EGUN/TD091130,12053E12

09-11-26  11:22:10  AE1242  04-4137  #C17  MDINI/ID44137A,RCH4974,AVYF974YT313/MR0,0/AFOTBH,ETAD/TD090340,11009BF8

09-11-26  11:45:12  AE1468  07-7170  #C17  MDINI/ID77170A,RCH8099,QEN019931309/MR0,0/AFEGPK,KDOV/TD091145,1145CACA

09-11-26  12:17:10  AE07D3  90-0534  #C17  MDINI/ID00534A,RCH4129,AAM7023S2312/MR0,0/AFKDJT,KADW/TD091705,1430F658

09-11-26  12:40:10  AE07E7  95-0104  #C17  #MDINI/ID50104A,RCH240,JVZN3324C311/MR0,0/AFHDAM,ETAR/TD071830,1315D794

09-11-26  12:54:10  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH5086,PMZF2953C307/MR0,0/AFOJAQ,LLOV/TD040651,13559154

09-11-26  12:55:10  AE4F15  10-0221  #C17  MDINI/ID00221A,RCH5019,AMZA2999C311/MR0,0/AFLLNV,ETAR/TD090840,11205C4A

09-11-26  13:00:10  AE07D9  93-0599  #C17  MDINI/ID30599A,RCH5060,JMZN3290C281/MR0,0/AFCYQX,KWRI/TD091445,1440EA1E

09-11-26  13:10:15  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH534,PVZF314QP311/MR0,0/AFKOFF,KSUU/TD072305,1358E15C

09-11-26  13:11:49  AE2FB0  08-8204  #C17  MDINI/ID88204A,RCH4547,AAM7007W1311/MR0,0/AFZGSZ,RJTY/TD201300,14506E6F

09-11-26  13:28:12  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4983,AMYF983YT313/MR0,0/AFOJMS,OTBH/TD091105,12450B9C

09-11-26  13:55:49  AE117C  02-1110  #C17  MDINI/ID21110A,RCH4179,PAM7887W1311/MR0,0/AFZGSZ,RJTY/TD201230,15156D5E

09-11-26  14:16:10  AE07E1  94-0067  #C17  #MDINI/ID40067A,RCH685,JVZN3325C312/MR0,0/AFEGPK,KNGU/TD091500,1500C0B4

09-11-26  14:31:11  AE144C  05-5142  #C17  #MDINI/ID55142A,RCH412,XMZF145QJ311/MR0,0/AFKHMN,MPPA/TD071720,172036BB

09-11-26  14:41:49  AE1450  05-5146  #C17  MDINI/ID55146A,RCH4575,LVZF142QP313/MR0,0/AFRPLC,PHNL/TD090445,05152BC2

09-11-26  14:46:49  AE145C  06-6158  #C17  MDINI/ID66158A,RCH4134,PVZF138QP313/MR0,0/AFZGSZ,RJTY/TD091135,160531D8

09-11-26  14:51:12  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH5086,PVZF2953C308/MR0,0/AFLLOV,LBBG/TD041034,17284E1E

09-11-26  15:01:11  AE07D6  92-3292  #C17  #MDINI/ID23292A,,QUNRGTA01313/MR0,0/AFKPIT,KPIT/TD091530,15308F74

09-11-26  15:05:50  AE1459  06-6155  #C17  #MDINI/ID66155A,RCH109,PBC04E50F310/MR0,0/AFPGUA,YSRI/TD081425,162095B4

09-11-26  15:33:51  AE20C7  07-7186  #C17  MDINI/ID77186A,RCH4160,AAM7886W1311/MR0,0/AFZGSZ,RJTY/TD201200,1745D4C8

09-11-26  15:34:17  AE20C7  07-7186  #C17  MDINI/ID77186A,RCH4160,AAM7886W1311/MR1,0/AFZGSZ,RJTY/TD201200,1745C757

09-11-26  15:38:13  AE145A  06-6156  #C17  #MDINI/ID66156A,THBRD14,PJM143003312/MR1,0/AFKCHS,KCOF/TD,1636E995

09-11-26  15:47:11  AE0664  61-0277  #KC135  INI/ID10277S,WYLIE11,DUN89TB01313/MR0,1/AFKFOE,KFOE/TD091630,1630D0DA

09-11-26  16:07:11  AE07D8  92-3294  #C17  MDINI/ID23294A,RCH5014,JJZM317QJ309/MR0,0/AFKMCF,MPPA/TD051635,16357728

09-11-26  16:25:11  AE145A  06-6156  #C17  #MDINI/ID66156A,THBRD14,PJM143003312/MR3,0/AFKCHS,KCOF/TD,1636D124

09-11-26  16:27:20  AE07D3  90-0534  #C17  MDINI/ID00534A,RCH4129,AVM7023S2312/MR0,0/AFKADW,KCHS/TD092155,171509BF

09-11-26  16:45:11  AE1455  05-5151  #C17  #MDINI/ID55151A,LAVA32,LUN17TK02312/MR0,0/AFPHNL,PHOG/TD082315,2228ABC3

09-11-26  16:51:12  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4982,AMYF982YT313/MR0,0/AFOEPS,OTBH/TD091820,1905D74B

09-11-26  17:04:11  AE07D6  92-3292  #C17  #MDINI/ID23292A,,QUNRGTA01313/MR1,0/AFKPIT,KPIT/TD091530,15309CEB

09-11-26  17:49:12  AE2FAF  08-8203  #C17  MDINI/ID88203A,RCH5086,PVZF2953C308/MR7,0/AFLLOV,LBBG/TD041034,160057BF

09-11-26  17:51:11  AE146A  07-7172  #C17  #MDINI/ID77172A,RCH422,PBC04710A312/MR0,0/AFKSUU,PAED/TD081900,190009BF

09-11-26  18:08:10  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4983,AMYF983YT313/MR0,0/AFOTBH,OJAQ/TD091545,2030122B

09-11-26  18:16:48  AE4D6A  10-0217  #C17   #MDINI/ID00217A,ICE13,PAM113113312/MR0,0/AFNZCH,NZFX/TD082000,20208C36

09-11-26  18:40:10  AE0804  99-0058  #C17  #MDINI/ID90058A,RCH429,PES05TH04304/MR0,0/AFKBGR,KTCM/TD091745,1950B3BD
09-11-26  19:17:10  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR0,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,191565E3
09-11-26  19:18:16  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR0,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,191565E3
09-11-26  19:25:11  AE49C6  09-9210  #C17  MDINI/ID99210A,RCH4608,PJZA143QP312/MR5,0/AFKTCM,PHNL/TD080150,2100D12E
09-11-26  19:26:10  AE20C4  07-7183  #C17  MDINI/ID77183A,RCH4194,AJM7971E3313/MR0,0/AFKCHS,KADW/TD092100,21000491
09-11-26  19:32:10  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR1,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,1915767C
09-11-26  19:39:12  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR2,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,1915524C
09-11-26  19:40:18  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR2,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,1915524C
09-11-26  19:45:10  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR3,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,191541D3
09-11-26  19:52:17  AE145A  06-6156  #C17  MDINI/ID66156A,THBRD14,PAM143003312/MR0,0/AFKCOF,KLSV/TD091730,202572F9
09-11-26  20:38:11  AE0677  00-0172  #C17  #MDINI/ID00172A,RCH342,JJM112501313/MR0,0/AFKADW,TNCC/TD092200,220076E2
09-11-26  21:17:10  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4982,AVYF982YT313/MR0,0/AFOTBH,ETAD/TD092135,214066B3
09-11-26  22:06:10  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR5,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,191509B3
09-11-26  22:09:10  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR6,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,19152D83
09-11-26  22:09:20  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR7,0/AFHDAM,OJKF/TD080010,19153E1C
09-11-26  22:54:49  AE146A  07-7172  #C17  #MDINI/ID77172A,RCH422,PBC04710A312/MR0,0/AFPAED,RJTY/TD090215,01510856
09-11-26  22:58:49  AE144B  05-5141  #C17  #MDINI/ID55141A,RCH435,XBCRJ820G309/MR0,0/AFPHNL,KSUU/TD060645,00150BA7
09-11-26  23:16:11  AE1171  02-1099  #C17  MDINI/ID21099A,RCH4539,XJM7008W1314/MR0,0/AFKPIT,KADW/TD100005,0005FFB4
09-11-26  23:34:11  AE4D69  10-0216  #C17  MDINI/ID00216A,RCH4178,PAM7970E1313/MR0,0/AFKOFF,PHNL/TD100005,0035AED1



Aircraft Movements - 9th November 2026

 Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter


HexCallsignRedgTypeFirst Heard
3B77E5CTM1280F-RAFPF90005:06:05
3F551DGAF86815+02A31905:19:51
AE07CDRCH56989-1189C1705:31:46
AE04C3--------59-1470K35T09:37:31
43C560AXIS11ZK029HAWK09:54:11
43C551--------ZK014HAWK09:58:09
43C551AXIS12ZK014HAWK10:13:14
43C8D4CWL50ZM333E50P10:17:06
3EA12CGAF93810+01A35910:42:14
43EA47VSB01M-CDMSBE2011:02:27
43C5EERRR4120ZM420A40011:02:31
43C5FBSHF520ZH904H4711:04:16
43C76CNAVY531ZZ531LYNX11:16:42
AE0804RCH42999-0058C1711:32:38
43C6C3CSAIR23ZZ409LYNX11:35:15
407D8FRRR1985G-ZAHSF9LX11:59:01
43C6E6--------ZZ382LYNX12:05:59
43C6E6CARBON09ZZ382LYNX12:08:25
43C227SWORD51ZJ132EH1012:13:21
43C550NINJA22ZK013HAWK12:28:45
3F551DGAF86915+02A31912:30:28
43C174RRR6133ZZ174C1712:31:56
43C567NINJA21ZK036HAWK12:36:16
43C75BTALON11ZZ514LYNX12:36:55
43C560OBI22ZK029HAWK12:51:25
43C5E9RRR4952ZM415A40013:06:44
407D90RRR1170G-ZABHF9LX13:21:10
3E9808GAF10454+46A40013:36:01
43C5F9ZH902ZH902H4713:36:23
43C5DF--------ZM405A40013:53:01
43C5DFRRR4189ZM405A40014:01:08
AE1464RCH34406-6166C1714:57:27
43C6B9TALON21ZZ396LYNX15:06:49
43C560CTLASS31ZK029HAWK15:16:20
43C562CTLSS32ZK031HAWK15:17:25
43C075--------ZJ126EH1015:19:28
43C075JNGLY17ZJ126EH1015:23:00
43C75BTALON07ZZ514LYNX15:36:23
43C92FAAC311ZM701H6416:00:23
43EA47VSB06M-CDMSBE2016:21:03
AE04FF--------59-1463K35R16:31:16
43C1FDCMNDO57ZJ137EH1016:33:02
43E914VSB07M-LENRBE2016:34:07
43C227ARCTIC94ZJ132EH1016:36:25
AE0502--------59-1511K35R17:12:08
43C567VYT520ZK036HAWK17:20:37
43C560VYT519ZK029HAWK17:25:22
43C953--------ZM737H6417:30:26
43C075JNGLY35ZJ126EH1018:22:19
AE04FE--------58-0100K35R18:40:19
43C5E9RRR4953ZM415A40019:35:53
43C757RECON21ZZ510LYNX19:41:36
43C5E4RRR4116ZM410A40019:48:47
43C953SLYR62ZM737H6420:23:32
43C5ECRRR4181ZM418A40020:44:44
43C6B9SCNDL01ZZ396LYNX20:52:56
43C208RRR6105ZZ178C1721:03:25
AE062B--------60-0353K35R21:14:57
ADFF0C--------60-0335K35T22:50:58
43C171RRR6142ZZ171C1722:51:50

Monday, November 9, 2026

Initialise Messages 8th November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes


08-11-26  00:04:12  AE07E1  94-0067  #C17  #MDINI/ID40067A,RCH685,JVZN3325C312/MR0,0/AFHDAM,LTAG/TD081015,0255C373

08-11-26  00:12:11  AE1464  06-6166  #C17  #MDINI/ID66166A,RCH344,ABB01R30D308/MR3,0/AFKDOV,EGUN/TD040005,0145C726

08-11-26  00:17:11  AE4D68  10-0215  #C17  MDINI/ID00215A,RCH3285,AVM7021P2311/MR0,0/AFKADW,KCHS/TD070745,030055EE

08-11-26  00:18:17  AE4D68  10-0215  #C17  MDINI/ID00215A,RCH3285,AVM7021P2311/MR0,0/AFKADW,KCHS/TD070745,030055EE

08-11-26  00:26:10  AE1170  02-1098  #C17  MDINI/ID21098A,RCH4978,AMYF978YT311/MR0,0/AFOJAQ,ETAR/TD072040,0025EE29

08-11-26  00:51:11  AE4D68  10-0215  #C17  MDINI/ID00215A,RCH3285,AVM7021P2311/MR1,0/AFKADW,KCHS/TD070745,03004671

08-11-26  01:10:10  AE07E7  95-0104  #C17  #MDINI/ID50104A,RCH240,JJZN3324C310/MR0,0/AFOEPS,OMDM/TD060630,0350D938

08-11-26  01:24:11  AE080B  99-0165  #C17  MDINI/ID90165A,RCH4199,XJM7967B3312/MR0,0/AFKADW,KFFO/TD081800,023074E4

08-11-26  01:29:11  AE49C6  09-9210  #C17  MDINI/ID99210A,RCH4608,PJZA143QP312/MR0,0/AFKTCM,PHNL/TD080150,0150510A

08-11-26  01:38:06  AE0568  86-0011  #C5M  INI/ID60011B,RCH2171,XMZN5158C299/MR3,000/AFETAR,OMDM/TD272040,0315EF65

08-11-26  01:52:12  AE4F15  10-0221  #C17  MDINI/ID00221A,RCH5019,AMZA2999C311/MR0,0/AFKBGR,ETAR/TD080105,005050D9

08-11-26  01:59:10  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4977,AVYF977YT312/MR0,0/AFOJMS,ETAD/TD080005,0151BF9B

08-11-26  03:00:11  AE07D3  90-0534  #C17  MDINI/ID00534A,RCH3261,AAM8619C2312/MR0,0/AFKBTR,KADW/TD080445,0445387F

08-11-26  03:40:10  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4987,AMYF987YT312/MR2,0/AFETAR,OJKF/TD080400,0400E3A8

08-11-26  04:32:50  AE07E7  95-0104  #C17  #MDINI/ID50104A,RCH240,JMZN3324C310/MR0,0/AFOMDM,FJDG/TD061120,08408691

08-11-26  05:17:12  AE07E1  94-0067  #C17  #MDINI/ID40067A,RCH685,JVZN3325C312/MR2,0/AFHDAM,LTAG/TD081015,0255F4DC

08-11-26  05:26:50  AE1459  06-6155  #C17  #MDINI/ID66155A,RCH109,PBC04E50F310/MR0,0/AFPHNL,PGUA/TD070600,074081DE

08-11-26  05:57:06  AE0568  86-0011  #C5M  INI/ID60011B,RCH2171,XMZN5158C299/MR5,088/AFETAR,OMDM/TD272040,05451F2B

08-11-26  06:10:12  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4979,AJYF879YT301/MR1,0/AFETAD,OTBH/TD280700,0724F3EE

08-11-26  06:31:10  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4969,AMYF969YT310/MR0,0/AFOJAQ,LLOV/TD061750,072075A2

08-11-26  06:41:10  AE1462  06-6164  #C17  MDINI/ID66164A,RCH4970,AJYF970YT312/MR0,0/AFETAD,OMAM/TD080800,080048C1

08-11-26  06:42:10  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4987,AMYF987YT312/MR4,0/AFETAR,OJKF/TD080400,0630A631

08-11-26  06:42:20  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4987,AMYF987YT312/MR5,0/AFETAR,OJKF/TD080400,0630B5AE

08-11-26  06:45:10  AE07E1  94-0067  #C17  #MDINI/ID40067A,RCH685,JVZN3325C312/MR0,0/AFLTAG,EGPK/TD081655,09204E19

08-11-26  07:39:49  AE145C  06-6158  #C17  MDINI/ID66158A,RCH4141,PMZF139QP311/MR1,0/AFRJTY,ZGSZ/TD080100,09120F9A

08-11-26  08:15:10  AE123B  04-4130  #C17  MDINI/ID44130A,RCH4969,AVYF969YT310/MR0,0/AFLLOV,ETAD/TD062045,1012988C

08-11-26  08:37:11  AE2FB0  08-8204  #C17  MDINI/ID88204A,RCH4547,AAM7007W1311/MR0,0/AFKADW,PAED/TD081005,10008726

08-11-26  08:51:49  AE07FD  98-0051  #C17  MDINI/ID80051A,RCH3244,AMZF140QP311/MR0,0/AFRJTY,ZGSZ/TD080055,10104FD5

08-11-26  09:26:11  AE117C  02-1110  #C17  MDINI/ID21110A,RCH4179,PAM7887W1311/MR0,0/AFKADW,PAED/TD081035,1030E80B

08-11-26  09:51:12  AE04B1  57-1432  #KC135  INI/ID71432S,RCH162,8VZ83NG1S310/MR2,1/AFEGUN,LICZ/TD061500,1109B598

08-11-26  10:17:14  AE1464  06-6166  #C17  #MDINI/ID66166A,RCH344,ABB01R30D308/MR0,0/AFEGUN,ETAR/TD040925,1200FE60

08-11-26  10:18:10  AE4F12  10-0218  #C17  #MDINI/ID00218A,RCH258,PBZ05U70H312/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD081115,113373C9

08-11-26  10:44:50  AE0674  63-8040  #KC135  INI/ID38040S,RCH5043,7JZGIOG1S312/MR0,4/AFLICZ,KPIT/TD081100,1050332F

08-11-26  10:53:12  AE1242  04-4137  #C17  MDINI/ID44137A,RCH4974,AJYF974YT312/MR0,0/AFETAD,OKAS/TD080500,1115AFDE

08-11-26  11:03:10  AE07DC  93-0602  #C17  MDINI/ID30602A,RCH5004,JJWGC190E310/MR0,0/AFETAR,HDAM/TD061635,1222AC22

08-11-26  11:28:10  AE20C4  07-7183  #C17  MDINI/ID77183A,RCH5059,AAM6930Y1310/MR0,0/AFETAR,KBGR/TD081100,12434B4C

08-11-26  11:36:20  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4987,AMYF987YT312/MR0,0/AFOJKF,OEPS/TD081045,1350C1FF

08-11-26  11:37:10  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4987,AMYF987YT312/MR1,0/AFOJKF,OEPS/TD081045,1350D260

08-11-26  12:00:10  AE07EF  96-0005  #C17  MDINI/ID60005A,RCH5061,JMZA2995C311/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD081005,12256DF8

08-11-26  13:17:11  AE1171  02-1099  #C17  #MDINI/ID21099A,,QUNRGTA01312/MR0,0/AFKPIT,KDOV/TD081500,1500FDAC

08-11-26  13:20:49  AE145C  06-6158  #C17  MDINI/ID66158A,RCH4141,PVZF139QP312/MR0,0/AFZGSZ,RJTY/TD080810,16109C47

08-11-26  13:25:48  AE062C  63-8874  #KC135 INI/ID38874S,RCH283,8VZ42OG1S312/MR0,1/AFOEPS,LGSA/TD081600,16232F97

08-11-26  13:37:12  AE0803  98-0057  #C17  MDINI/ID80057A,RCH5001,JBZGFU80B306/MR0,0/AFETAR,CYQX/TD031345,1445955A

08-11-26  14:05:12  AE07D9  93-0599  #C17  MDINI/ID30599A,RCH5060,JMZN3290C281/MR0,0/AFHDAM,ETAR/TD082015,131557B8

08-11-26  14:19:12  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4979,AMYF879YT301/MR0,0/AFOTBH,OJAQ/TD281620,16254F6F

08-11-26  15:05:49  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4205,JVZF137QP312/MR0,0/AFZGSZ,RJTY/TD081045,1245D3E9

08-11-26  15:16:50  AE1462  06-6164  #C17  MDINI/ID66164A,RCH4970,AMYF970YT312/MR0,0/AFOMAM,OJAQ/TD081710,1720808D

08-11-26  16:06:11  AE04DB  57-1437  #KC135  INI/ID71437S,FIST81,8PH704N31311/MR0,4/AFKSKA,KSKA/TD071751,16538A0E

08-11-26  16:29:12  AE123F  04-4134  #C17  MDINI/ID44134A,RCH4987,AMYF987YT312/MR0,0/AFOEPS,ETAR/TD081500,17402579

08-11-26  16:31:11  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH569,XMZA2998C312/MR0,0/AFKDOV,CYQX/TD081900,1900E8F4

