Wednesday, November 4, 2026

Initialise Messages 4th November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes

Updated to 08.20z

04-11-26  00:41:19  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AVZM2968C303/MR0,0/AFLBBG,EGPK/TD311655,02004FBF

04-11-26  01:27:13  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JVZA2974C307/MR0,0/AFETAR,KCLT/TD032230,003050FC

04-11-26  01:28:11  AE1459  06-6155  #C17  #MDINI/ID66155A,RCH118,PBC04790B306/MR0,0/AFPAED,RJTY/TD030400,0503C881

04-11-26  01:41:11  AE07D9  93-0599  #C17  #MDINI/ID30599A,RCH405,XMZF2970C304/MR0,0/AFKRNO,KSUU/TD,02007297

04-11-26  02:25:11  AE146F  07-7177  #C17  MDINI/ID77177A,RCH4597,AJM7962B2306/MR0,0/AFKADW,KDOV/TD020001,0245E893

04-11-26  03:03:16  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4958,AVYF958YT307/MR1,0/AFOEPS,ETAD/TD032120,2256E9D3

04-11-26  03:15:10  AE123A  04-4128  #C17  MDINI/ID44128A,RCH4963,AJYF963YT307/MR1,0/AFETAR,OMAM/TD030317,0430B4D6

04-11-26  03:45:10  AE2FAF  08-8203  #C17  #MDINI/ID88203A,RCH723,PJZF2951C306/MR0,0/AFETAR,OJMS/TD020527,0430DF79

04-11-26  03:57:10  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4945,AMYF945YT305/MR0,0/AFOKAS,OTBH/TD011825,0535DA9F

04-11-26  05:22:11  AE07D9  93-0599  #C17  #MDINI/ID30599A,RCH405,XMZF2970C304/MR0,0/AFKSUU,KPSM/TD011635,0539A12C

04-11-26  05:37:49  AE0802  98-0056  #C17  MDINI/ID80056A,RCH5002,JBZ49820G296/MR0,0/AFRJTY,PHNL/TD230910,062033B9

04-11-26  06:17:12  AE4F12  10-0218  #C17  #MDINI/ID00218A,RCH648,PBZ05U7BL308/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD040725,072592DC

04-11-26  06:54:49  AE1453  05-5149  #C17  MDINI/ID55149A,TREK992,LVGA992IP307/MR0,0/AFRODN,RJTY/TD032200,08457884

04-11-26  06:54:50  AE1471  07-7179  #C17  #MDINI/ID77179A,RCH101,PBC04E10F304/MR0,0/AFPHNL,PGUA/TD010700,0700F1A3

04-11-26  07:14:12  AE1199  03-3116  #C17  #MDINI/ID33116A,RCH698,JAM6920Y1306/MR0,0/AFETAR,KBGR/TD040350,08492100

04-11-26  07:46:05  AE0584  87-0039  #C5M  INI/ID70039B,RCH2102,XVZN5161C308/MR0,132/AFOMDM,LTAG/TD040810,1020F283

04-11-26  08:16:12  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4945,AMYF945YT305/MR0,0/AFOTBH,OJAQ/TD012220,0940D8DE

Aircraft Movements - 3rd November 2026

 Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter


HexCallsignRedgTypeFirst Heard
AE0584RCH210287-0039C5M03:42:27
AE1179RCH74802-1107C1704:03:03
AE1199RCH69803-3116C1704:33:57
AE0816RCH81800-0180C1706:05:04
3EA541GAF10254+19A40007:14:58
424C60VSB92M-ARNZPC2407:45:12
424B12VSB01M-CDBMBE2008:01:04
43E914VSB03M-LENRBE2008:11:20
3B77E5CTM1280F-RAFPF90008:57:22
407D8FRRR1983G-ZAHSF9LX08:59:33
43C61DSRPNT54ZZ504B35009:08:56
AE03F9DUKE2084-00173BE2009:31:07
ADFEBBDUKE5895-00123C56009:41:05
43C908SNAKE57ZZ507B35010:02:32
43CF34MARINE11ZZ395LYNX10:04:13
43C6B9INFRNQ30ZZ396LYNX10:14:51
43C6BAINFRO38ZZ397LYNX10:16:38
AE0237--------61-0315K35R10:18:51
43C567--------ZK036HAWK10:22:39
43C562CTLASS12ZK031HAWK10:31:24
43C6BA--------ZZ397LYNX10:31:25
43C6B9--------ZZ396LYNX10:33:48
43C953SLAYR62ZM737H6410:41:50
43C965JAVLN14ZB136HAWK10:45:27
43C567CTLASS11ZK036HAWK10:54:56
43C5EFCNTOR30ZM421A40011:19:38
43C075JNGLY33ZJ126EH1011:25:06
AE04B1RCH16257-1432K35R11:25:26
AE5963--------13-5786C30J11:46:56
43C6FARRR9304ZZ337A33212:02:24
AE01CDOLIVE3862-4138R13512:09:47
43C7ACASCT9751ZK435EUFI12:11:23
43C5E4EVAL452ZM410A40012:28:22
480C1BNAF11V-117G65012:31:14
AE01CEOLIVE3462-4134R13512:31:33
43C94A--------ZM728H6412:32:07
43C6E6WITCHD98ZZ382LYNX12:34:24
896C2CUAF12341224C1712:47:09
43C550NINJA23ZK013HAWK12:47:20
3F59F3GAF86715+11A21N12:47:59
43C557--------ZK020HAWK12:51:14
43C55B--------ZK024HAWK12:54:23
43CF33HARINE12ZZ394LYNX12:55:57
43C55BNINJA21ZK024HAWK12:57:55
43C557NINJA22ZK020HAWK13:03:51
43C6BDVNTRE65ZZ403LYNX13:12:50
AE0153--------63-8002K35R13:22:19
3B77EB--------147TBM713:22:34
43C6B9TALON99ZZ396LYNX13:25:09
43C94APNTHR76ZM728H6413:26:57
43C208RRR6139ZZ178C1713:29:05
43C5E7JGSAW93ZM413A40013:35:16
43C75BTALON07ZZ514LYNX13:42:17
43C6BBRECON22ZZ398LYNX13:46:01
43CF33--------ZZ394LYNX13:53:44
AE07ECRCH32196-0002C1714:17:06
43C8D6CWL51ZM335E50P14:18:53
43C4CFSHF392ZD575H4714:18:58
43C5F7SHF477ZH900H4714:21:44
43C953--------ZM737H6415:05:50
43C95E--------ZM748H6415:07:08
43CF33MARINE14ZZ394LYNX15:07:10
43C6E6--------ZZ382LYNX15:07:17
3B77EBCTM3823147TBM715:07:19
43C55BVYT32ZK024HAWK15:12:13
43C95ESLAYR2ZM748H6415:20:43
43C953SLAYER1ZM737H6415:27:40
AE1437VM712166712C56015:55:02
3E854FGAF94010+03A35915:58:15
43C8E8--------ZM514EC3516:03:30
43C79E--------ZK376EUFI16:13:41
424C60VSB96M-ARNZPC2416:13:49
43C6E6CARBON09ZZ382LYNX16:17:44
43C6DBLOSSIE58ZK328EUFI16:22:34
43CF34MARINE13ZZ395LYNX16:29:46
424B12VSB07M-CDBMBE2016:36:06
43C6F8RRR2302ZZ335A33216:40:02
43E914VSB08M-LENRBE2016:40:27
AE07D5RCH32492-3291C1718:04:56
43C075--------ZJ126EH1018:12:56
43C567OBI41ZK036HAWK18:33:17
43C557OBI42ZK020HAWK18:33:40
43C075JNGLY17ZJ126EH1018:39:33
43C6C3RECON21ZZ409LYNX18:55:04
43C5F7--------ZH900H4719:49:54
43C5E4PLMTR42ZM410A40020:39:38
43C5F7SHF440ZH900H4722:28:26

Initialise Messages 3rd November 2026

 These messages include departure and destination airfields and mission codes

03-11-26  00:07:13  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR0,0/AFKBIF,KPSM/TD030210,0210BB77

03-11-26  00:08:11  AE1459  06-6155  #C17  MDINI/ID66155A,RCH5057,PVZF3318C305/MR0,0/AFKDMA,KSUU/TD010639,01101692

03-11-26  00:20:50  AE1455  05-5151  #C17  MDINI/ID55151A,JUNGL20,LEN17TK01306/MR1,0/AFKSUU,PHKO/TD021645,185563D0

03-11-26  00:50:13  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR1,0/AFKBIF,KPSM/TD030210,0210A8E8

03-11-26  01:15:50  AE4D6A  10-0217  #C17   #MDINI/ID00217A,ICE11,PAM113111306/MR0,0/AFNZFX,NZCH/TD030330,03303E56

03-11-26  02:38:10  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4958,AJYF958YT307/MR0,0/AFETAD,OJMS/TD030400,0400E330

03-11-26  02:50:11  AE1471  07-7179  #C17  #MDINI/ID77179A,RCH101,PBC04E10F304/MR0,0/AFKSUU,PHNL/TD310005,025503E8

03-11-26  03:53:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR0,0/AFOJAQ,OEPS/TD022350,0526EC1B

03-11-26  04:01:11  AE1471  07-7179  #C17  #MDINI/ID77179A,RCH101,PBC04E10F304/MR3,0/AFKSUU,PHNL/TD310005,0440ED51

03-11-26  04:22:10  AE4D66  10-0213  #C17  #MDINI/ID00213A,RCH651,AVZM2968C303/MR1,0/AFOMAM,LBBG/TD301710,0032F006

03-11-26  04:47:50  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4584,AAM7944M1306/MR0,0/AFPHNL,PGUA/TD030800,0755CB80

03-11-26  04:48:56  AE49C8  09-9212  #C17  MDINI/ID99212A,RCH4584,AAM7944M1306/MR0,0/AFPHNL,PGUA/TD030800,0755CB80

03-11-26  04:59:49  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH129,PVM368301302/MR0,0/AFPGUA,PAED/TD020315,07254117

03-11-26  05:40:49  AE145E  06-6160  #C17  #MDINI/ID66160A,RCH129,PVM368301302/MR1,0/AFPGUA,PAED/TD020315,07255288

03-11-26  05:53:10  AE123A  04-4128  #C17  MDINI/ID44128A,RCH4963,AJYF963YT307/MR0,0/AFETAR,OMAM/TD030317,06302C12

03-11-26  06:07:12  AE0386  59-1468  #KC135  INI/ID91468S,CLEAN61,7PH117E11307/MR0,1/AFLFMI,LFMI/TD030634,0640BD01

03-11-26  06:32:10  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR0,0/AFKPSM,ETAR/TD030742,0742568F

03-11-26  07:17:10  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JMZA2974C306/MR0,0/AFETAR,LLOV/TD030730,07435AA6

03-11-26  07:21:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR1,0/AFOJAQ,OEPS/TD022350,0526FF84

03-11-26  07:25:12  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AMYF959YT306/MR2,0/AFOJAQ,OEPS/TD022350,0526DBB4

03-11-26  07:29:10  AE49C5  09-9209  #C17  MDINI/ID99209A,RCH4959,AVYF959YT307/MR0,0/AFOEPS,ETAD/TD030405,09415190

03-11-26  08:56:10  AE1199  03-3116  #C17  #MDINI/ID33116A,RCH698,JAM6920Y1306/MR0,0/AFETAR,OKAS/TD030555,101664E8

03-11-26  09:22:10  AE0816  00-0180  #C17  #MDINI/ID00180A,RCH818,XMZA2975C306/MR0,0/AFETAR,LLOV/TD030930,10384338

03-11-26  11:03:10  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH290,PBZ05U70K307/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD031130,1200B860

03-11-26  11:21:11  AE07E5  95-0102  #C17  MDINI/ID50102A,MYSTC11,AJM7019H1307/MR0,0/AFKCHS,KNYG/TD031315,1315C2C5

03-11-26  11:24:10  AE07EF  96-0005  #C17  #MDINI/ID60005A,RCH299,JVZF104QE306/MR0,0/AFEGUN,KSWF/TD020810,10000975

03-11-26  11:50:27  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH350,XJM6923Y1307/MR0,0/AFKPIT,KNTU/TD031320,13205077

03-11-26  11:55:13  AE4F15  10-0221  #C17  #MDINI/ID00221A,VOLT16,AEN08TH16307/MR0,0/AFKCHS,KPOB/TD031320,13204C5A

03-11-26  12:00:11  AE1233  03-3122  #C17  MDINI/ID33122A,RCH4111,AJM7018H1307/MR0,0/AFKCHS,KNYG/TD031315,1315AF29

03-11-26  12:23:11  AE04E8  60-0356  #KC135  INI/ID00356S,ADLAY13,8PZ552L1S307/MR0,2/AFKMCF,KMCF/TD031315,1415E4C0

03-11-26  13:11:50  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4958,AMYF958YT307/MR0,0/AFOJAQ,OBBS/TD031355,13491732

03-11-26  13:20:49  AE1448  04-4138  #C17  #MDINI/ID44138A,RCH684,XBCRJ820G302/MR0,0/AFPHNL,KSUU/TD291455,151595EE

03-11-26  13:41:11  AE04F6  58-0069  #KC135  INI/ID80069S,PIRAT21,QUN41TB01307/MR0,1/AFKMCF,KMCF/TD031435,1435705D

03-11-26  13:41:12  AE0683  60-0313  #KC135  INI/ID00313S,NICE89,8VZWTCP89302/MR0,1/AFKDOV,KMCF/TD292100,1500DF6E

03-11-26  13:43:10  AE1179  02-1107  #C17  #MDINI/ID21107A,RCH748,JVZA2974C307/MR0,0/AFLLOV,ETAR/TD031430,14390780

03-11-26  13:50:13  AE49C7  09-9211  #C17  MDINI/ID99211A,RCH4971,AJYF971YT307/MR0,0/AFETAD,OJAQ/TD030415,14067543

03-11-26  13:50:16  AE07F6  97-0044  #C17  #MDINI/ID70044A,RCH533,XJWRE190A306/MR0,0/AFETAR,OJKF/TD021830,1510AC62

03-11-26  13:54:11  AE4F15  10-0221  #C17  #MDINI/ID00221A,VOLT16,AEN08TH16307/MR0,0/AFKPOB,KPOB/TD031615,161575A3

03-11-26  13:57:10  AE07E5  95-0102  #C17  MDINI/ID50102A,MYSTC11,AAM7019H1307/MR0,0/AFKNYG,KCOF/TD031700,1700EA0E

03-11-26  14:07:14  AE048C  63-8883  #KC135  INI/ID38883S,BLUE72,8PH405Q12307/MR0,1/AFKIAB,PHNL/TD031541,154813C3

03-11-26  14:13:11  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH350,XAM6923Y1307/MR0,0/AFKNTU,KPOB/TD031700,1700921A

03-11-26  14:20:11  AE07D8  92-3294  #C17  #MDINI/ID23294A,RCH724,JJZM316QJ307/MR0,0/AFKCLT,MPPA/TD031415,1500115C

03-11-26  14:21:11  AE07D8  92-3294  #C17  #MDINI/ID23294A,RCH724,JJZM316QJ307/MR1,0/AFKCLT,MPPA/TD031415,150002C3

03-11-26  14:54:11  AE0818  00-0182  #C17  MDINI/ID00182A,RCH4173,AVM7898P2306/MR0,0/AFKADW,KMRB/TD031545,1545C940

03-11-26  15:10:10  AE10B7  01-0188  #C17  #MDINI/ID10188A,RCH338,JJZA2977C307/MR0,0/AFKSWF,KBIF/TD031600,16006BBB

03-11-26  15:14:10  AE1233  03-3122  #C17  MDINI/ID33122A,RCH4111,AAM7018H1307/MR0,0/AFKNYG,KDJT/TD031700,170079AC

03-11-26  15:14:11  AE05AF  63-8875  #KC135  INI/ID38875S,WYLIE21,DUN89TB01307/MR0,1/AFKFOE,KFOE/TD031610,1610F50E

03-11-26  15:15:11  AE144B  05-5141  #C17  #MDINI/ID55141A,RCH435,XBCRJ810G304/MR0,0/AFPAED,RJTY/TD010425,1610C38A

03-11-26  15:28:11  AE1450  05-5146  #C17  - #MDINI/ID55146A,LAVA,LEN17TK01307/MR0,0/AFPHNL,PHOG/TD031700,17004FF3

03-11-26  16:02:17  AE080B  99-0165  #C17  MDINI/ID90165A,RCH5073,XMZA2978C307/MR0,0/AFKBIF,CYQX/TD031615,17154FF9

03-11-26  16:04:11  AE10BF  01-0196  #C17  MDINI/ID10196A,GROUNDT,AJM7896S3306/MR0,0/AFKADW,KMRB/TD021400,16157EB8

03-11-26  16:10:13  AE0816  00-0180  #C17  #MDINI/ID00180A,RCH818,XVZA2975C307/MR0,0/AFLLOV,ETAR/TD031635,1645DBF9

03-11-26  16:12:12  AE0816  00-0180  #C17  #MDINI/ID00180A,RCH818,XVZA2975C307/MR1,0/AFLLOV,ETAR/TD031635,1645C866

03-11-26  16:12:19  AE1234  03-3123  #C17  MDINI/ID33123A,RCH3236,AVM7893S2306/MR0,0/AFKADW,KMRB/TD031745,174515BD

03-11-26  16:14:10  AE0816  00-0180  #C17  #MDINI/ID00180A,RCH818,XVZA2975C307/MR2,0/AFLLOV,ETAR/TD031635,1645EC56

03-11-26  16:41:10  AE07D5  92-3291  #C17  #MDINI/ID23291A,RCH324,JVZA2973C307/MR0,0/AFETAR,KPSM/TD031520,1603C986

03-11-26  16:43:10  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH290,PVZ05U80K307/MR0,0/AFOJKF,ETAR/TD031845,18505E50

03-11-26  17:34:11  AE1470  07-7178  #C17  MDINI/ID77178A,RCH5077,AJZM320QJ307/MR0,0/AFKCHS,MPPA/TD031615,18155B03

03-11-26  17:44:11  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH350,XAM6923Y1307/MR0,0/AFKPOB,KBGR/TD032025,20257228

03-11-26  17:46:13  AE07E5  95-0102  #C17  MDINI/ID50102A,MYSTC11,AVM7019H1307/MR0,0/AFKCOF,KCHS/TD032135,202500D9

03-11-26  17:58:11  AE1455  05-5151  #C17  #MDINI/ID55151A,LAVA32,LEN17TK02307/MR0,0/AFPHNL,PAED/TD031900,19006113

03-11-26  18:24:11  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,THBRD14,JMM143002307/MR0,0/AFKEFD,KCOF/TD031915,1915A54A

03-11-26  18:37:11  AE1450  05-5146  #C17  - #MDINI/ID55146A,LAVA,LEN17TK01307/MR1,0/AFPHNL,PHOG/TD031700,17149399

03-11-26  18:37:27  AE1450  05-5146  #C17  - #MDINI/ID55146A,LAVA,LEN17TK01307/MR1,0/AFPHNL,PHOG/TD031700,17149399

03-11-26  18:38:27  AE1450  05-5146  #C17  - #MDINI/ID55146A,LAVA,LEN17TK01307/MR1,0/AFPHNL,PHOG/TD031700,17149399

03-11-26  19:00:11  AE4F14  10-0220  #C17  #MDINI/ID00220A,RCH290,PVZ05U80K307/MR1,0/AFOJKF,ETAR/TD031845,18504DCF

03-11-26  19:22:11  AE0803  98-0057  #C17  MDINI/ID80057A,RCH5001,JBZGFU70F303/MR0,0/AFKDOV,ETAR/TD302100,20401B21

03-11-26  19:34:11  AE123D  04-4132  #C17  MDINI/ID44132A,RCH4945,AJYF945YT305/MR0,0/AFETAD,OKAS/TD011000,21102C28

03-11-26  19:35:11  AE1233  03-3122  #C17  MDINI/ID33122A,RCH4111,AVM7018H1307/MR0,0/AFKDJT,KCHS/TD032140,214049E5

03-11-26  19:38:13  AE07D9  93-0599  #C17  #MDINI/ID30599A,RCH405,XMZF2970C304/MR0,0/AFPAED,KSUU/TD010920,200062E6

03-11-26  19:43:11  AE1459  06-6155  #C17  #MDINI/ID66155A,RCH118,PBC04790B306/MR0,0/AFKSUU,PAED/TD022045,2045F56A

03-11-26  20:05:50  AE1450  05-5146  #C17  - #MDINI/ID55146A,LAVA,LEN17TK01307/MR2,0/AFPHNL,PHOG/TD031700,1714B7A9

03-11-26  20:38:11  AE1448  04-4138  #C17  #MDINI/ID44138A,RCH684,XVCRJ820G302/MR0,0/AFKSUU,KRIV/TD292230,215557A5

03-11-26  21:07:11  AE1450  05-5146  #C17  - #MDINI/ID55146A,LAVA,LEN17TK01307/MR3,0/AFPHNL,PHOG/TD031700,1714A436

03-11-26  21:11:11  AE2FA8  08-8196  #C17  #MDINI/ID88196A,RCH690,PVZA317TQ304/MR0,0/AFKTCM,ETAR/TD311835,2145C96A

03-11-26  21:13:08  AE0584  87-0039  #C5M  INI/ID70039B,RCH2102,XMZN5161C306/MR0,000/AFETAR,OMDM/TD032030,22309981

03-11-26  21:24:11  AE4F15  10-0221  #C17  #MDINI/ID00221A,VOLT16,AEN08TH16307/MR0,0/AFKPOB,KCHS/TD032100,2140CAB1

03-11-26  21:27:11  AE144D  05-5143  #C17  MDINI/ID55143A,RCH5011,XJZA2979C307/MR0,0/AFKFFO,KBIF/TD032145,21457908

03-11-26  21:29:11  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,THBRD14,JMM143002307/MR7,0/AFKEFD,KCOF/TD031915,1915FEB5

03-11-26  21:29:21  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,THBRD14,JMM143002307/MR8,0/AFKEFD,KCOF/TD031915,19155A55

03-11-26  21:39:11  AE07E7  95-0104  #C17  MDINI/ID50104A,THBRD14,JVM143002307/MR0,0/AFKCOF,KPOB/TD032330,214586D3

03-11-26  21:51:12  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH341,XAM6923Y1307/MR0,0/AFKBGR,ETAR/TD040001,2337AFEB

03-11-26  22:19:11  AE1178  02-1106  #C17  MDINI/ID21106A,RCH4958,AVYF958YT307/MR0,0/AFOEPS,ETAD/TD032120,2300DF58

03-11-26  23:01:12  AE07CD  89-1189  #C17  #MDINI/ID91189A,RCH341,XAM6923Y1307/MR1,0/AFKBGR,ETAR/TD040001,2337BC74

03-11-26  23:22:11  AE07D7  92-3293  #C17  #MDINI/ID23293A,EPIC41,DUNGCTA01307/MR0,0/AFKCLT,KCLT/TD032359,2359A101

03-11-26  23:27:11  AE07EC  96-0002  #C17  #MDINI/ID60002A,RCH321,AMZA2976C307/MR0,0/AFETAR,LLOV/TD032326,0040735F

03-11-26  23:24:51  AE0802  98-0056  #C17  MDINI/ID80056A,RCH5002,JBZ49P60G294/MR0,0/AFRODN,RJTY/TD230425,01354010

03-11-26  23:29:10  AE080B  99-0165  #C17  MDINI/ID90165A,RCH5073,XMZA2978C307/MR0,0/AFCYQX,ETAR/TD032315,0015BBF9

03-11-26  23:40:11  AE1455  05-5151  #C17  #MDINI/ID55151A,LAVA32,LEN17TK02307/MR1,0/AFPHNL,PAED/TD031900,2115D556


Tuesday, November 3, 2026

Aircraft Movements - 2nd November 2026

 Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter

HexCallsignRedgTypeFirst Heard
AE11F8SAM36202-0042B73705:20:05
424C60VSB92M-ARNZPC2407:41:51
424B12VSB01M-CDBMBE2007:56:54
43E914VSB03M-LENRBE2008:04:24
AE07EFRCH29996-0005C1708:15:50
43C208RRR6138ZZ178C1709:02:51
AE0237--------61-0315K35R10:04:28
43C55EVYT28ZK027HAWK10:07:41
43C567DEVIL12ZK036HAWK10:24:21
43C55B--------ZK024HAWK10:24:32
43C55BDEVIL11ZK024HAWK10:51:10
407D90RRR1976G-ZABHF9LX10:54:50
43C5E4FLTOT40ZM410A40011:09:42
43C8F4--------ZM526EC3511:12:51
43C5F9--------ZH902H4711:21:49
43C5F9ZH902ZH902H4711:24:12
43C8F4SYS66ZM526EC3511:29:34
43C8E0SYS112ZM506EC3512:16:53
43C4C4--------ZA677H4712:19:42
43C4C4SHF305ZA677H4712:31:58
43C550OBI22ZK013HAWK12:55:53
43C5E7COM451ZM413A40013:05:29
43C562OBI21ZK031HAWK13:05:49
43C8D6CWL49ZM335E50P13:31:32
43C6C3RECON21ZZ409LYNX13:37:54
43C95D--------ZM747H6413:48:12
43C95DPNTHR77ZM747H6413:57:02
710388RSF9024485C13014:22:42
43C55AVYT24ZK023HAWK15:06:04
43C8D4CWL35ZM333E50P16:02:42
424C60VSB96M-ARNZPC2416:11:04
43C5E4TRUSK60ZM410A40016:17:14
43C6E5SCANDL47ZZ381LYNX16:23:17
43C8D8CWL45ZM337E50P16:24:51
424B12VSB07M-CDBMBE2016:31:45
43C6C3--------ZZ409LYNX16:45:39
43C5E5RRR4108ZM411A40017:36:48
AE07D5RCH32492-3291C1718:04:31
43C562OBI42ZK031HAWK18:15:02
43C4C4SHF267ZA677H4718:20:40
43C5E7DRDNT41ZM413A40020:45:03
43C7D7SHF434ZK560H4721:27:43
43C757--------ZZ510LYNX21:40:34
43C757RECON22ZZ510LYNX21:59:05
43C173RRR6239ZZ173C1722:03:21