Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter
| HexCode | Callsign | Redg | Type | First Heard |
| 43C173 | RRR6208 | ZZ173 | C17 | 05:14:42 |
| AE1468 | RCH4209 | 07-7170 | C17 | 06:15:00 |
| AE1468 | -------- | 07-7170 | C17 | 06:40:48 |
| 424C60 | -------- | M-ARNZ | PC24 | 06:47:41 |
| 424C60 | VSB92 | M-ARNZ | PC24 | 06:53:09 |
| 424B12 | VSB01 | M-CDBM | BE20 | 07:06:04 |
| AE146F | RCH3205 | 07-7177 | C17 | 07:13:07 |
| 43E914 | VSB03 | M-LENR | BE20 | 07:26:21 |
| 43C567 | AXIS11 | ZK036 | HAWK | 08:34:31 |
| AE571A | CNV4036 | 169036 | B737 | 08:40:10 |
| 477FF7 | HUF567 | 607 | FA7X | 08:54:15 |
| 407D8F | RRF35 | G-ZAHS | F9LX | 09:05:00 |
| 43C6F4 | RRR9910 | ZZ331 | A332 | 09:08:28 |
| 43C227 | JNGLY17 | ZJ132 | EH10 | 09:10:34 |
| AE055E | RCH2155 | 85-0001 | C5M | 09:26:01 |
| 43C227 | -------- | ZJ132 | EH10 | 09:28:26 |
| AE03DC | CNV3042 | 165352 | C130 | 09:29:28 |
| 43C8DF | SYS61 | ZM505 | EC35 | 09:38:36 |
| 43C2B2 | RFR7141 | ZZ416 | B350 | 10:15:01 |
| AE068B | -------- | 62-3510 | K35R | 10:15:07 |
| 43C948 | BDN064 | ZM726 | H64 | 10:17:57 |
| 43C06E | -------- | ZJ119 | EH10 | 10:34:11 |
| AE0424 | -------- | 60-0333 | K35R | 10:36:11 |
| 43C79B | RFR70000 | ZK373 | EUFI | 10:45:03 |
| 43C79B | -------- | ZK373 | EUFI | 10:58:54 |
| 43C208 | BCAT838 | ZZ178 | C17 | 11:03:05 |
| 43C75A | -------- | ZZ513 | LYNX | 11:03:07 |
| 43C5E8 | RRR4214 | ZM414 | A400 | 11:03:34 |
| 43C75A | NAVY791 | ZZ513 | LYNX | 11:05:45 |
| 43C75B | -------- | ZZ514 | LYNX | 11:08:15 |
| 43C5EB | RRR4216 | ZM417 | A400 | 11:09:18 |
| 43C5DA | RRR4218 | ZM400 | A400 | 11:12:12 |
| 43C75B | NAVY790 | ZZ514 | LYNX | 11:19:14 |
| 43C06E | CMNDO54 | ZJ119 | EH10 | 11:29:13 |
| 43C551 | VYT32 | ZK014 | HAWK | 12:10:05 |
| 407D8F | KRF35R | G-ZAHS | F9LX | 12:27:00 |
| 43C5E9 | RRR4220 | ZM415 | A400 | 12:34:56 |
| 43C2B4 | SNAKE48 | ZZ418 | B350 | 12:35:02 |
| 43C557 | -------- | ZK020 | HAWK | 12:36:13 |
| 43C757 | -------- | ZZ510 | LYNX | 12:40:26 |
| AE07F6 | RCH329 | 97-0044 | C17 | 12:42:35 |
| 706216 | KAF3207 | KAF343 | C17 | 12:57:49 |
| 43C908 | SCRCH57 | ZZ507 | B350 | 13:05:01 |
| 43C551 | -------- | ZK014 | HAWK | 13:06:05 |
| 43C6C3 | DINGO05 | ZZ409 | LYNX | 13:13:18 |
| AE10BB | RCH5041 | 01-0192 | C17 | 13:45:20 |
| 43C6F4 | -------- | ZZ331 | A332 | 13:47:08 |
| AE07DD | RCH5038 | 93-0603 | C17 | 14:19:06 |
| 43C75A | TALON04 | ZZ513 | LYNX | 14:31:26 |
| AE0243 | -------- | 58-0047 | K35T | 14:48:23 |
| 43C551 | NINJA42 | ZK014 | HAWK | 15:02:36 |
| AE145F | RCH5023 | 06-6161 | C17 | 15:09:10 |
| AE0502 | -------- | 59-1511 | K35R | 15:10:10 |
| 424B12 | VSB07 | M-CDBM | BE20 | 15:24:26 |
| 43EA47 | VSB06 | M-CDMS | BE20 | 15:35:10 |
| 43C06E | CMNDO51 | ZJ119 | EH10 | 16:19:06 |
| 497C78 | AFP25 | 27404 | F900 | 17:19:42 |
| AE07D9 | RCH890 | 93-0599 | C17 | 17:27:40 |
| 43C6C3 | RECON21 | ZZ409 | LYNX | 17:54:16 |
| 43C757 | RECON22 | ZZ510 | LYNX | 17:54:17 |
| 43C75A | TALON92 | ZZ513 | LYNX | 18:01:21 |
| AE04FD | -------- | 58-0095 | K35T | 18:17:15 |
| 43C2B4 | SCARB48 | ZZ418 | B350 | 18:21:42 |
| 43C6B9 | TALONO21 | ZZ396 | LYNX | 18:45:41 |
| 43C948 | UGLY50 | ZM726 | H64 | 18:49:13 |
| 43C95E | UGLY51 | ZM748 | H64 | 19:02:51 |
| AE049A | -------- | 61-0307 | K35R | 19:04:31 |
| 43C06E | CMNDO12 | ZJ119 | EH10 | 19:18:10 |
| AE189C | SPAR13 | 05-0932 | B737 | 19:31:23 |
| 43C6B9 | INFRNO42 | ZZ396 | LYNX | 20:22:45 |
| 43C6C3 | VGBND19 | ZZ409 | LYNX | 20:27:04 |
| 43C757 | VAGABD20 | ZZ510 | LYNX | 20:27:04 |
| AE07F8 | RCH736 | 97-0046 | C17 | 21:12:42 |
| 43C75A | TALON03 | ZZ513 | LYNX | 21:21:20 |
No comments:
Post a Comment