Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter
| Hex | Callsign | Redg | Type | First Heard |
| AE0584 | RCH5054 | 87-0039 | C5M | 04:20:07 |
| AE49C2 | RCH568 | 09-9206 | C17 | 04:44:57 |
| AE026D | -------- | 62-3576 | K35R | 05:22:50 |
| 424C60 | VSB92 | M-ARNZ | PC24 | 06:44:07 |
| AE146A | RCH264 | 07-7172 | C17 | 06:50:55 |
| AE5FAA | RCH679 | 19-46063 | KC46 | 06:52:14 |
| 424B12 | VSB01 | M-CDBM | BE20 | 07:08:38 |
| 43E914 | VSB03 | M-LENR | BE20 | 07:20:33 |
| 407D90 | RRR1978 | G-ZABH | F9LX | 08:23:34 |
| 43C227 | CMNDO12 | ZJ132 | EH10 | 09:06:55 |
| C2B585 | CFC4266 | 130610 | C30J | 09:09:09 |
| AE0193 | VALOR21 | 84-0126 | LJ35 | 09:16:50 |
| 43C227 | -------- | ZJ132 | EH10 | 09:18:40 |
| AE07DD | RCH671 | 93-0603 | C17 | 09:21:32 |
| 43C75A | TALON05 | ZZ513 | LYNX | 09:30:22 |
| AE049A | -------- | 61-0307 | K35R | 10:34:28 |
| AE04FD | -------- | 58-0095 | K35T | 10:40:04 |
| 43C700 | RRR2303 | ZZ343 | A332 | 11:13:12 |
| 43C761 | NTHWK59 | ZZ520 | LYNX | 11:20:17 |
| 43C6BB | -------- | ZZ398 | LYNX | 11:35:53 |
| 43C6BB | SPEAR25 | ZZ398 | LYNX | 11:41:39 |
| 43C6DF | SCANDL24 | ZZ375 | LYNX | 11:53:07 |
| 43C759 | NTHWK60 | ZZ512 | LYNX | 11:56:58 |
| 43C227 | ARCTIC94 | ZJ132 | EH10 | 12:01:30 |
| C2B3EB | CFC4015 | 177703 | C17 | 12:12:58 |
| 43C95E | PNTHR76 | ZM748 | H64 | 12:36:16 |
| 43C5EE | CONTR70 | ZM420 | A400 | 12:56:47 |
| AE07E7 | RCH131 | 95-0104 | C17 | 13:00:55 |
| 43C6C3 | VGBND19 | ZZ409 | LYNX | 13:08:13 |
| 3B77ED | -------- | 131 | TBM7 | 13:15:19 |
| 43C75B | SCANDL92 | ZZ514 | LYNX | 13:19:57 |
| 407D8F | RRR1276 | G-ZAHS | F9LX | 13:39:23 |
| 43C616 | CMNDO61 | ZJ998 | EH10 | 13:51:56 |
| 43C6BB | RECON22 | ZZ398 | LYNX | 14:11:52 |
| 43C5E1 | NAPER70 | ZM407 | A400 | 14:17:10 |
| 43C6B9 | INFENO41 | ZZ396 | LYNX | 14:18:56 |
| 43C5EB | DRDNT30 | ZM417 | A400 | 14:35:16 |
| 43CF3A | MAPLE67 | ZZ388 | LYNX | 14:52:24 |
| 424C60 | VSB97 | M-ARNZ | PC24 | 15:18:46 |
| 424B12 | VSB06 | M-CDBM | BE20 | 15:40:16 |
| 43E914 | VSB08 | M-LENR | BE20 | 15:50:24 |
| 43C948 | UGLY50 | ZM726 | H64 | 16:14:28 |
| 43C908 | KNGHT57 | ZZ507 | B350 | 16:25:23 |
| AE04C8 | -------- | 59-1500 | K35R | 17:51:59 |
| 43C6B9 | RASCAL06 | ZZ396 | LYNX | 17:56:29 |
| 43C6C3 | -------- | ZZ409 | LYNX | 18:04:51 |
| 43C6BB | RASCAL06 | ZZ398 | LYNX | 18:05:05 |
| 43C6C3 | RECON21 | ZZ409 | LYNX | 18:07:26 |
| 43C5E1 | TRUSK60 | ZM407 | A400 | 18:14:49 |
| AE1198 | RCH871 | 03-3115 | C17 | 18:32:21 |
| 43C75B | SCANDL02 | ZZ514 | LYNX | 19:13:46 |
| 43C75A | INFRNO41 | ZZ513 | LYNX | 19:23:06 |
| 43C6E6 | CARBON10 | ZZ382 | LYNX | 19:23:32 |
| 43C4CB | SHF596 | ZD982 | H47 | 19:50:31 |
| 43C616 | JNGLY26 | ZJ998 | EH10 | 20:06:37 |
| 43C4CB | -------- | ZD982 | H47 | 20:30:58 |
| 43C95C | UGLY51 | ZM746 | H64 | 21:13:14 |
| 43C75B | INFRNO36 | ZZ514 | LYNX | 21:16:25 |
No comments:
Post a Comment