Military Movements recorded at Melksham using Plane Plotter
| Hex | Callsign | Redg | Type | First Heard |
| AE5C97 | HERKY71 | 15-5822 | C30J | 00:47:20 |
| AE0582 | RCH5067 | 87-0037 | C5M | 06:39:06 |
| AE07EF | RCH121 | 96-0005 | C17 | 06:55:00 |
| 505FA1 | SQF902 | 9633 | GL5T | 07:15:01 |
| AE080C | RCH5078 | 99-0166 | C17 | 07:41:05 |
| 424C60 | VSB92 | M-ARNZ | PC24 | 07:48:54 |
| 424B12 | VSB01 | M-CDBM | BE20 | 08:00:41 |
| 3B7522 | CTM1284 | F-RAFS | F9EX | 08:21:19 |
| 43C5EE | RRR01 | ZM420 | A400 | 09:09:57 |
| 43E914 | VSB03 | M-LENR | BE20 | 09:35:25 |
| 43C5EE | RONIN01 | ZM420 | A400 | 10:26:02 |
| AE01AE | VALOR99 | 84-0085 | LJ35 | 10:30:06 |
| 43C759 | NTHWK60 | ZZ512 | LYNX | 10:45:01 |
| 43C75B | TALON21 | ZZ514 | LYNX | 10:45:05 |
| 43C174 | RRR6106 | ZZ174 | C17 | 11:11:08 |
| 706216 | KAF3203 | KAF343 | C17 | 11:14:55 |
| 43C94A | DKSTR02 | ZM728 | H64 | 11:17:19 |
| 43C6FB | RRR9101 | ZZ338 | A332 | 11:28:54 |
| 43C561 | VYT28 | ZK030 | HAWK | 11:40:01 |
| 896C2D | UAF1234 | 1225 | C17 | 12:14:29 |
| 4B7F44 | SUI564 | T-751 | CL64 | 13:09:18 |
| 43C953 | PNTHR76 | ZM737 | H64 | 13:10:57 |
| AE4DE1 | BACN88 | 11-9355 | GLEX | 13:11:54 |
| 43C952 | VIPR01 | ZM736 | H64 | 13:18:46 |
| 43C959 | VIPR02 | ZM743 | H64 | 13:30:55 |
| 43C5E5 | ASLAN70 | ZM411 | A400 | 13:42:00 |
| 43C5E9 | RRR83 | ZM415 | A400 | 13:42:55 |
| 43C8D4 | CWL50 | ZM333 | E50P | 13:43:15 |
| 43C5EF | GRFFN71 | ZM421 | A400 | 13:44:19 |
| 481053 | 481053 | N-326 | NH90 | 13:55:22 |
| 481047 | GUARDN14 | N-227 | NH90 | 13:55:23 |
| 43CF34 | HELCAT11 | ZZ395 | LYNX | 13:57:47 |
| 43C765 | HELCAT12 | ZZ524 | LYNX | 13:57:48 |
| 43C6C3 | CSAIR23 | ZZ409 | LYNX | 14:12:07 |
| 43C75B | INFERN39 | ZZ514 | LYNX | 14:17:12 |
| 3F447A | GAF239 | 54+43 | A400 | 14:24:10 |
| 43C958 | GNSHP1 | ZM742 | H64 | 14:29:34 |
| 43C92F | GNSHP02 | ZM701 | H64 | 14:33:39 |
| 407D8F | -------- | G-ZAHS | F9LX | 14:54:01 |
| 43C5E3 | CNTOR34 | ZM409 | A400 | 15:13:01 |
| 43C6E6 | CARBON10 | ZZ382 | LYNX | 15:19:39 |
| ADFEB7 | SAM525 | 98-0001 | B752 | 15:41:36 |
| 43C6C3 | RECON21 | ZZ409 | LYNX | 15:49:38 |
| 424C60 | VSB96 | M-ARNZ | PC24 | 16:07:46 |
| 424B12 | VSB07 | M-CDBM | BE20 | 16:26:49 |
| 43C75B | SCNDL02 | ZZ514 | LYNX | 16:28:49 |
| 43E914 | VSB08 | M-LENR | BE20 | 16:40:32 |
| 43C4CE | LIFTR11 | ZD983 | H47 | 16:41:09 |
| 43C4C2 | LIFTER12 | ZA675 | H47 | 16:44:34 |
| 43C967 | JAVLN25 | ZB138 | HAWK | 17:00:47 |
| 43C6F6 | RRR2302 | ZZ333 | A332 | 17:10:39 |
| 43C551 | VYT517 | ZK014 | HAWK | 18:27:40 |
| 43C174 | BCT828 | ZZ174 | C17 | 19:10:27 |
| AE4AF1 | HERKY72 | 08-3176 | C30J | 20:23:53 |
No comments:
Post a Comment